Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.
FK-Fenan Gnosjö
Här redovisar de senaste resultaten i klubben övriga resultat hänvisas till distriket
KM i mete 2020-05-28 - Kyrkån | |
Senior | |
1.Robin Larsson | 4240gr |
2.Carl Geelmuyden | 1340gr |
3.Sixten Aronsson | 1260gr |
4.Per Karlsson | 1200gr |
5.Björn Carlström | 1040gr (55st) |
6.Niclas Andersson | 1040gr (33st) |
7.Jörgen Johansson | 900gr |
8.Claes Ågren | 260gr |
Veteran | |
1.Göran Larsson | 2060gr |
2.Benny Ahnberg | 1260gr |
3.Gunnar Ågren | 320gr |
4.Göran Eriksson | 180gr |
Junior | |
1.Isak Thur | 360gr |
2.Viggo Sommehed | 340gr |
3.John Broling | 260gr |
4.Klara Karlsson | 180gr |
5.Måns Olofsson | 20gr |
Abborrefiske längd Deltävling 1 2020-06-06 - Allgunnen | |
Senior | |
1.Sixten Aronsson | 101cm |
2.Carl Geelmuyden | 92cm |
3.Göran Larsson | 89 |
4.Benny Ahnberg | 80cm |
5.Gunnar Ågren | 76cm |
6.Benny Carlström | 73cm |
7.Björn Carlström | 72cm |
8.Anton Johansson | 66cm |
9.Göran Eriksson | 31cm |
Junior | |
1.Titus Holmgren | 51cm |
2.Kaleb Nilsson | 45cm |
3.Viggo Sommehed | 18cm |
Senior | |
Sixten Aronsson | 2+1 = 3 |
Harri Halme | 2 + = |
Carl Geelmuyden | 5+3 = 8 |
Benny Ahnberg | 1+3 = 4 |
Björn Carlström | 4+3 = 7 |
Gunnar Ågren | 6+6 = 12 |
Niclas Andersson | 7+ = |
Anton Johansson | 3+ = |
Anders | |
Claes Ågren | |
Junior | |
Isak Thur | 1+ = |
Elliot Eriksson | 1+2 = 3 |
Albin Olofsson | 3+ = |
Viggo Sommehed | 4+ = |
Kaleb Nilsson | 3+ = |
Gäddfiske 2020-05-09 - Norra Vallsjön | |
Senior | |
Sixten Aronsson | 203cm |
Harri Halme | 180cm |
Carl Geelmuyden | 72cm |
Benny Ahnberg | 72cm |
Björn Carlström | 72cm |
Gunnar Ågren | 67cm |
Niclas Andersson | 63cm |
Anton Johansson | 0cm |
Anders | 0cm |
Claes Ågren | 0cm |
Junior | |
Isak Thur | 75cm |
Elliot Eriksson | 70cm |
Albin Olofsson | 60cm |
Viggo Sommehed | 58cm |
Måns Olofsson | 0cm |
John Broling | 0cm |
Kaleb Nilsson | 0cm |
Casper Hedström | 0cm |
Gäddfiske 2020-04-17 - Hindsen | |
Senior | |
1.Benny Ahnberg | 211cm |
2.Sixten Aronsson | 210cm |
3.Anton Johansson | 124cm |
4.Björn Carlström | 121cm |
5.Carl Geelmuden | 79cm |
6.Gunnar Ågren | 70cm |
7.Claes Ågren | 0cm |
Junior | |
1.Elliot Eriksson | 176cm |
2.John Broling | 144cm |
3.Kaleb Nilsson | 82cm |
4.Viggo Sommehed | 0cm |
5.Melvin | 0cm |
6.Måns Olofsson | 0cm |
7.Albin Olofsson | 0cm |
2019 | |
Sammanställning Gäddfiske 16st | |
1.Benny Ahnberg | 1,2,0=3 454cm |
2.Björn Carlström | 1,3=4 378cm |
3.Anton Johansson | 1,3,0=4 365cm |
4.Carl Geelmyuden | 2,2,4=4 485cm 3tävlingar |
5.Sixten Aronsson | 3,6=9 182cm |
6.Claes Ågren | 5,0 76cm |
7.Johnny Johansson | 5 75cm |
8.Gunnar Ågren | 0,0,0 |
8.Kenneth Backlund | 0 |
8.Göran Ericsson | 0 |
JUN | |
1.Isak Thur | 1,1,2=2 350cm på 3 tävlingar |
2.Casper Hedlund | 1 72cm |
3.Caleb Nilsson | 2 165cm |
4.Jonatan Geelmyuden | 3 90cm |
5.Viggo Sommehed | 4 70cm |
6.Titus Holmgren | 5 62cm |
Gäddfiske 3 19,10,19 | |
1. Benny Ahnberg | 234cm |
2. Isak Thur Jun | 209cm |
3. Carl Geelmyuden | 181cm |
4. Caleb Nilsson Jun | 165cm |
5. Anton Johansson | 139cm |
6. Jonatan Geelmyuden Jun | 90cm |
7. Claes Ågren | 76cm |
8. Viggo Sonmehed Jun | 70cm |
9. Titus Holmgren Jun | 62cm |
10. Gunnar Ågren | 0cm |
Sammaställning Abborrefiske 13st | |
1. Göran Larsson | 1,1,1,2=3 31930gr |
2. Björn Carlström | 2,2,3,4=7 23580gr |
3. Peo Carlström | 3,3,4=10 19565gr |
4. Gunnar Ågren | 4,5,6=15 10930gr |
5. Carl Geelmyuden | 1,7 12840gr |
6. Benny Ahnberg | 3,4 3600gr |
7. Sixten Aronsson | 5,5 1960gr |
8. Claes Ågren | 5,6 11270gr |
9. Johnny Johansson | 6,7 4700gr |
10. Robin Larsson | 2 6080gr |
JUN | |
1 Isak Thur | 1,1,3=5 4750gr |
2 Melvin Johansson | 1,2 5500gr |
3 Titus Holmgren | 1,2 5260gr |
Abborre 4 Fängen 12,10,19 | |
1 Göran Larsson | 6500gr |
2 Björn Carlström | 2940gr |
3 Benny Ahnberg | 1800gr |
3 Melvin Johansson JUN | 1800gr |
5 Titus Holmgren JUN | 720gr |
6 Gunnar Ågren | 660gr |
7 Sixten Aronsson | 330gr |
8 Johnny Johansson | 160gr |
9 Isak Thur JUN | 100gr |
10 Carl Geelmuyden | 80gr |
DM Abborre fiske Jönköpingdistriktet | |
2pl Björn Carlström | |
Abborre 3 Mycklaflon 28,9,19 | |
1.Carl Geelmyuden | 12760gr |
2.Göran Larsson | 11960gr |
3.Peo Carlström | 11725gr |
4.Björn Carlström | 10360gr |
5.Claes Ågren | 10300gr |
6.Gunnar Ågren | 8880gr |
7.Titus Holmgren Jun | 4540gr |
8.Johnny Johansson | 4440gr |
9.Melvin Johansson Jun | 3700gr |
Abborre 2 Tolken 14,9,19 | |
1.Göran Larsson | 8330gr |
2.Robin Larsson | 6080gr |
3.Björn Carlström | 5260gr |
4.Peo Carlström | 3430gr |
5.Isak Thur Jun | 2350gr |
6.Sixten Aronsson | 1630gr |
Båtfiske Hären 8,9,19 | |
Största Abborre Anton Johansson | 380gr |
Största Gädda Sixten Aronsson | 46cm |
1.Anton Johansson o Carl Geelmuyden | 150p |
2.Björn Carlström o Peo Carlström | 78p |
3.Benny Ahnberg | 40p |
4.Sixten Aronsson o Isak Thur | 24p |
5.Berth Norberg o Kristina Norberg | 8p |
Abborre 1 Hindsen 31,8,19 | |
1.Göran Larsson | 5160gr |
2.Björn Carlström | 5020gr |
3.Peo Carlström | 4410gr |
4.Isak Thur Jun | 2300gr |
5.Benny Ahnberg | 1800gr |
6.Gunnar Ågern | 1390gr |
7.Claes Ågren | 1250gr |
Sammaställning Abborre Längd 2019 | 16st |
1.Björn Carlström | 1,1,5=2 323cm 3tävl |
2.Göran Ericsson | 1,2,2=3 301cm |
3.Peo Carlström | 2+4=6 177cm |
4.Benny Ahnberg | 3,6,7=9 167cm 241cm 3tävl |
5.Harri Halme | 3,6=9 166cm |
6.Carl Geelmuyden | 4,6=10 172cm |
7.Gunnar Ågren | 4,7,7=11 239cm |
8.Anton Johansson | 8,8=16 107cm |
Göran Larsson | 3 94cm |
Sixten Aronsson | 5 84cm |
Henrik Sveningsson | 5 75cm |
Johnny Johansson | 8,0 66cm |
Claes Ågren | 0 |
Kennerth Backlund | 0 |
JUN | |
1.Isak Thur | 1,1,2=2 215cm |
2.Casper Hedlund | 1 96cm |
Abborre Längd 3 Bråarpssjön | |
1.Björn Carlström | 123cm |
2.Göran Ericsson | 119cm |
3.Harri Halme | 84cm |
4.Peo Carlström | 80cm |
5.Henrik Sveningsson | 75cm |
6.Benny Ahnberg | 74cm |
7.Gunnar Ågren | 71cm |
8.Anton Johansson | 57cm |
9.Isak Thur | 46cm |
Claes Ågren | 0cm |
Abborre Längd 2 Norra Vallsjön | |
1.Björn Carlström | 109cm |
2.Isak Thur | 89cm |
3.Göran Ericsson | 88cm |
4.Benny Ahnberg | 87cm |
5.Carl Geelmuyden | 84cm 34cm |
6.Sixten Aronsson | 84cm |
7.Harri Halme | 82cm |
8.Gunnar Ågren | 74cm |
9.Anton Johansson | 50cm |
10.Johnny Johansson | 0cm |
Gösfiske Hären 15,6,19 14 startande | |
1. Björn Carlström | 1260gr |
2. Göran Ericsson | 1160gr |
3. Anton Johansson | 1060gr |
4. Carl Geelmuyden | 570gr |
Abborre Längd 8,6,19 Lången | |
1. Göran Ericsson | 104cm |
2. Peo Carlström | 97cm |
3. Casper Hedström | 96cm |
4. Göran Larsson | 94cm 35cm |
5. Gunnar Ågren | 94cm 32cm |
6. Björn Carlström | 91cm |
7. Isak Thur | 90cm |
8. Carl Geelmuden | 88cm |
9. Benny Ahnberg | 80cm |
10.Johnny Johansson | 66cm |
Kennerth Backlund | 0cm |
DM Tradmete Jönköpingdistriktet | |
1pl Herr Sen Robin Larsson | |
3pl Herrvet Mikael Svensson | |
1pl Lag Herrsen Fk fenan | |
Km Mete 30,5,19 Annebergsjön | |
Herr sen | |
1. Per Karlsson | 2557gr |
2. Björn Carlström | 1785gr |
3. Jörgen Johansson | 1591gr |
4. Robin Larsson | 252gr |
Carl Geelmuyden | 0gr |
Herr vet | |
1. Mikael Svensson | 2192gr |
2. Göran Larsson | 400gr |
3. Peo Carlström | 40gr |
4. Gunnar Ågren | 32gr |
Benny Ahnberg | 0gr |
Johnny Johansson | 0gr |
Jun | |
1. Jonatan Geelmuyden | 46gr |
Gäddfiske 2 4.5.19 Eskilstorpasjön | |
1. Björn Carlström | 170cm |
2. Carl Geelmuden | 163cm |
3. Sixten Aronsson | 121cm |
4. Isak Thur Jun | 71cm |
Benny Ahnberg | 0cm |
Gunnar Ågren | 0cm |
Anton Johansson | 0cm |
Gäddfiske 1 13.4.19 Hindsen | |
1. Anton Johansson | 226cm |
2. Benny Ahnberg | 220cm |
3. Björn Carlström | 208cm |
4. Carl Geelmuyden | 141cm |
5. Johnny Johansson | 75cm |
6. Casper Hedström Jun | 72cm |
7. Isak Thur Jun | 70cm |
8. Sixten Aronsson | 61cm |
Kenneth Backlund | 0cm |
Gunnar Ågren | 0cm |
Göran Ericsson | 0cm |
Claes Ågren | 0cm |
2018 | |
Sammanställning Abborrefisket | Plats sifra 3 av 5 tävlingar |
1. Björn Carlstöm | 4p |
2. Carl Geelmuyden | 10p |
2. Göran Ericsson | 10p |
4. Benny Ahnberg | 11p |
4. Peo Carlström | 11p |
6. Isak Thur | 14p |
6. Anton Johansson | 14p |
8. Gunnar Ågren | 15p |
9. Johnny Johansson | 21p |
10. Benny Carlström | |
10. Göran Larsson | |
10. Harri Halme | |
10. Margareta Backlund | |
10. Niklas Andersson | |
10. Claes Ågren | |
Abborre 5 27,10,18 Hindsen | |
1. Gunnar Ågren | 5680gr |
2. Björn Carlström | 5480gr |
3. Claes Ågren | 5042gr |
4. Benny Carlström | 4220gr |
5. Isak Thur | 3240gr |
6. Peo Carlström | 3000gr |
7. Göran Ericsson | 1940gr |
Abborre 4 Tolken | |
1. Björn Carlström | 6750gr |
2. Harri Halme | 6560gr |
3. Benny Ahnberg | 5020gr |
4. Göran Larsson | 4990gr |
5. Benny Carlström | 4880gr |
6. Anton Johansson | 3260gr |
7. Johnny Johansson | 2800gr |
8. Göran Ericsson | 1890gr |
9. Carl Geelmuyden | 1130gr |
10. Gunnar Ågren | 1100gr |
Abborre 3 Norra Vallsjön | |
1. Björn Carlström | 2854gr |
2. Göran Ericsson | 1007gr |
3. Carl Geelmuyden | 877gr |
4. Peo Carlström | 825gr |
5. Anton Johansson | 814gr |
6. Göran Larsson | 786gr |
7. Benny Ahnberg | 645gr |
8. Johnny Johansson | 276gr |
Abborre 2 Hästhultsjön | |
1. Benny Ahnberg | 3333gr |
2. Peo Carlström | 2877gr |
3. Anton Johansson | 2569gr |
4. Carl Geelmuyden | 2438gr |
5. Isak Thur | 2067gr |
6. Johnny Johansson | 2004gr |
7. Gunnar Ågren | 1746gr |
Båtfiske Hären | |
Största Gädda: Björn Carlström | 1200gr |
Största Abborre: Gunnar Ågren | 340gr |
1. Carl Geelmuyden- Anton Johansson | 90p |
2. Björn Carlström- Göran Ericsson | 70p |
3. Peo Carlström- Casper Hedström | 62p |
4. Gunnar Ågren- Margareta Backlund | 40p |
Gösfiske Hären | |
Björn Carlström | 1039gr |
Abborre 1 1.9.18 Lången | |
1. Göran Ericsson | 6150gr |
2. Björn Carlström | 4850gr |
3. Carl Geelmuyden | 3450gr |
4. Isak Thur | 3030gr |
5. Peo Carlström | 2480gr |
6. Niklas Andersson | 2430gr |
7. Gunnar Ågren | 630gr |
8. Margareta Backlund | 380gr |
Abborre Längd 28,8,18 Hindsen | |
1. Isak Thur | 84cm Största fisk |
2. Peo Carlström | 84cm |
3. Gunnar Ågren | 83cm |
4. Björn Carlström | 76cm |
5. Benny Ahnberg | 74cm |
6. Carl Geelmuyden | 70cm |
6. Johnny Johansson | 70cm |
8. Margareta Backlund | 67cm |
9. Anton Johansson | 62cm |
9. Jonas Carlström | 62cm |
Abborre Längd 9,6,18 Allgunnen | |
1. Harri Halme | 98cm |
2. Peo Carlström | 88cm |
3. Johnny Johansson | 82cm |
4. Jonas Nilsson | 80cm |
5. Jonas Carlström | 79cm |
5. Daniel Gårdman | 79cm |
7. Carl Geelmuyden | 75cm |
7. Björn Carlström | 75cm |
9. Benny Ahnberg | 68cm |
9. Göran Larsson | 68cm |
11. Isak Thur | 62cm |
12. Gunnar Ågren | 61cm |
13. Margareta Backlund | 57cm |
14. Anton Johansson | 36cm |
Km Mete Trollasjön | |
1. Per Karlsson | 5224gr |
2. Robin Larsson | 4160gr |
3. Björn Carlström | 2660gr |
4. Göran Larsson | 2640gr |
5. Carl Geelmuyden | 820gr |
Herr Vet | |
1. Peo Carlström | 3580gr |
2. Gunnar Ågren | 2700gr |
Dam | |
1. Margareta Backlund | 1038gr |
Gäddfiske 22,4,18 Hindsen | |
Björn Carlström | 3220gr |
Km Pimpel Hindsen | |
Herr sen | |
1. Jörgen Johansson | 4360gr |
2. Kent Robertson | 3660gr |
3. Mikael Svensson | 940gr |
4. Robin Larsson | 540gr |
5. Paul Olesen | 180gr |
Herr Vet | |
1. Göran Larsson | 2080gr |
2. Peo Carlström | 1360gr |
3. Benny Ahnberg | 1120gr |
4. Harri Halme | 1020gr |
5. Kjell Johansson | 960gr |
6. Gunnar Ågren | 900gr |
Dam | |
1. Margareta Backlund | 80gr |
Jun | |
1. Isak Thur | 160gr |
2017 | |
Sammanställning Abborrefiske | Plats sifra 3 bästa tävlingar |
1. Björn Carlström | 3p |
2. Peo Carlström | 6p |
3. Gunnar Ågren | 8p |
4. Göran Larsson | 10p |
5. Benny Ahnberg | 13p |
6. Johnny Johansson | 14p |
7. Jonas Carlström | 15p |
8. Harri Halme | 16p |
9. Anton Johansson | 19p |
10. Daniel Johansson | |
10. Magareta Backlund | |
10. Carpas | |
ABBORRE FISKE DELTÄVLING 5 28,10,17 | RUSKEN |
1. Gunnar Ågren | 898gr |
2. Björn Carlström | 635gr |
3. Jonas Carlström | 514gr |
4. Johnny Johansson | 331gr |
5. Göran Larsson | 234gr |
6. Peo Carlström | 61gr |
7. Anton Johansson | 0gr |
ABBORRE FISKE DELTÄVLING 4 14,10,17 | FÄNGEN |
1. Björn Carlström | 3960gr |
2. Göran Larsson | 2030gr |
3. Peo Carlström | 1273gr |
4. Benny Ahnberg | 600gr |
5. Gunnar Ågren | 415gr |
6. Harri Halme | 315gr |
7. Anton Johansson | 170gr |
8. Jonas Carlström | 0gr |
ABBORRE FISKE DELTÄVLING 3 30.9.17 | HINDSEN |
1. Björn Carlström | 2740gr |
2. Peo Carlström | 1740gr |
3. Johnny Johansson | 1560gr |
4. Jonas Carlström | 860gr |
5. Gunnar Ågren | 720gr |
5. Benny Ahnberg | 720gr |
7. Anton Johansson | 700gr |
8. Magareta Backlund | 540gr |
9. Harri Halme | 520gr |
ABBORRE FISKE DELTÄVLING 2 16.9.17 | HÄSTHULTSJÖN |
1. Harri Halme | 5840gr |
2. Peo Carlström | 4040gr |
3. Göran Larsson | 3840gr |
4. Gunnar Ågren | 1980gr |
5. Anton Johansson | 1960gr |
6. Benny Ahnberg | 1460gr |
7. Jonas Carlström | 1020gr |
8. Daniel Gårdman | 820gr |
BÅTFISKE 10.9.17 | HÄREN |
1. Benny Ahnberg- Jonas Carlström | 30p |
2. Peo Carlström- Anton Johansson | 28p |
3. Göran Ericsson | 20p |
4. Bert Nordberg- Anders Sandh | 14p |
Största Gädda Bert Nordberg | 1628gr |
Största Abborre Anton Johansson | 865gr |
ABBORRE FISKE DELTÄVLING 1 2.9.17 | NORRA VALLSJÖN |
1. Björn Carlström | 1612gr |
2. Peo Carlström | 1427gr |
3. Gunnar Ågren | 1327gr |
4. Benny Ahnberg | 1320gr |
5. Nikolas Garcia | 810gr |
6. Göran Larsson | 451gr |
7. Johnny Johansson | 444gr |
8. Daniel Gårdman | 0gr |
9. Caspars | 0gr |
LÄNGFISKE ABBORRE 26.8.17 | LÅNGEN |
1. Peo Carlström | 90cm |
2. Anton Johansson | 88cm |
3. Harri Halme | 77cm |
3. Göran Larsson | 77cm |
5. Gunnar Ågren | 75cm |
6. Björn Carlström | 60cm |
7. Johnny Johansson | 50cm |
8. Benny Ahnberg | 47cm |
9. Daniel Gårdman | 27cm |
10.Caspars | 21cm |
11. Casper Hedström | 0 cm |
11. Magareta Backlund | 0 cm |
METE KM 9.8.17 | ÖSTERSJÖN |
Herr sen | |
1. Björn Carlström | 2060gr |
Herr Vet | |
1. Göran Larsson | 2200gr |
2. Peo Carlström | 1660gr |
3. Gunnar Ågren | 860gr |
Dam | |
1. Magareta Backlund | 140gr |
Jun | |
Casper Hedström | 40gr |
GÖSFISKE 13.5.17 | HÄREN |
1. Göran Larsson | 1160gr |
GÄDDFISKE 16.4.17 | HINDSEN |
1. Björn Carlström | 4060gr 90cm |
2. Göran Larsson | 2540gr |
PIMPEL KM 29,2,17 | HÄSTHULTSJÖN |
Herr sen | |
1. Daniel Walfridsson | 1620gr |
2. Björn Carlström | 1530gr |
3. Jörgen Johansson | 1480gr |
4. Robin Larsson | 1170gr |
5. Peter Nyström | 710gr |
6. Anders Sandh | 580gr |
Herr Vet | |
1. Peo Carlström | 1750gr |
2. Johnny Johansson | 1400gr |
3. Bert Norberg | 1134gr |
4. Göran Larsson | 1080gr |
5. Gunnar Ågren | 670gr |
Dam | |
1. Magareta Backlund | 140gr |
Copyright © All Rights Reserved