Klubbrekord
Art | Vikt | Namn | Datum | Platts |
Abborre | 2280g | Henrik Svenningsson | 2012-03-25 | Kalmarsund |
Asp | 5840gr | Henrik Sveningsson | 2018-04-21 | Vänern |
Berggylta | 1540 | Kent Svensson | 2012-07-17 | Gullmansfjorden |
Bergsskädda | 354g | Mikael Svensson | 1987-04-25 | Middelgrund |
Bergstubb | 19g | S-O Johansson | 1982-12-15 | Halmstad |
Blågylta | 800g | Tony Nilsson | 1989-09-03 | Lysekil |
Blåkäxa | 640gr 52cm | Kent Svensson | 2017-07-19 | Bratten |
Blå käft | 950gr | Henrik Sveningsson | 2016-07-21 | 10gr |
Bleka | 6600g | Dan-Christan Gråe Nilsen | 2005-04-04 | Gurvikdal Alöja |
Bonito | 1210 gr | Henrik Sveningsson | 2015-08-01 | Bua |
Björkna | 1160g | Henrik Svenningsson | 2012-10-02 | Dalälven |
Braxen | 7300g | Alexande Lindell Svensson | 2011-05-22 | Rögledammar |
Brunsnultra | 280g | Kent Svensson | 2020-08-08 | Måseskär |
Bäckröding | 1670gr | Henrik Sveningsson | 2016-02-16 | Skogssjön |
Faren | 760g | Kent Svensson | 2013-05-04 | Dyltaån |
Fjällkarp | 14460g | Alexander Lindell Svensson | 2013-06-22 | Hammarsebodammen |
Färna | 2780g | Kent Svensson | 2008-05-23 | Emån |
Fenknot | 680gr 40cm | Kent Svensson | 2016-09-23 | Laholmsbukten |
Glyskolja | 520g | Tony Nilsson | 1987-07-22 | Smögen |
Gråsej | 13650g | Per Åke | 2007-07-10 | Andörja |
Gräskarp | 15220g | Henrik Svenningsson | 2012-05-15 | Hamstad |
Guldlax | 700g | Åke Axelsson | 1980 | |
Gädda | 14680 | Kent Svensson | 2008-03-15 | Flahultasjön |
Gärs | 120gr 19cm | Göran Ericsson | 2018-04-20 | Påskallavik |
Gös | 9930g | Benny Boman | 2011 ? | Bolmen |
Harr | 1660g | Christoffer Karlsson | 2010-07-27 | Abborviken |
Hanvsöring | 2900g | Johan Almqvist | 2014-03-23 | Hossmoån |
Havskatt | 4785g | Ingvar Karlsson | 1977-04-16 | Fladen |
Hälleflundra | 54400gr 157cm | Henrik Sveningsson | 2019-08-10 | Havöysund |
Havsöring | 2900g | Johan Ahlmqvist | 2014-03-23 | Hossmoån |
Havskatt | 4785g | Ingvar Karlsson | 1977-04-16 | Fladen |
Hornsimpa | 410g 33cm | Kent Svensson | 2016-06-08 | Västervik |
Havsabborre | 1100gr | Henrik Sveningsson | 2016-12-04 | Bua |
Id | 3440g | Åke Andersson | 2008-04-03 | Läckeby |
Klorocka | 760g | Kent Svensson | 2013-02-10 | Gullmansfjorden |
Kanadaröding | 9090g | Henrik Sveningsson | 2015-05-18 | Landösjön |
Kolja | 2700g | Georg Eriksson | 1991-06-06 | Hittra |
Knot | 760gr | Roland Svensson | 1976 | Middelgrund |
Kungsfisk större | 4510gr | Benny Boman | 2018-08-24 | Sörya Norge |
Lake | 4740gr | Alexander Lindell Svensson | 2008-02-03 | Sommen |
Insjö lax | 5310g 78cm | Claes Ågren | 2020-04-26 | Vättern |
Lax | 12800gr 110cm | Kent Svensson | 2019-05-14 | Hasslö |
Lerskädda | 214 gr | Peo Carlström | 1988-04-30 | Halmstad |
Lubb | 12300 gr | Per-Åke Andersson | 1990-08-25 | Langesund |
Långa | 21800gr | Per-åke Andersson | 1991-08-17 | Landesund |
Löja | 98gr | Benny Carlström | 1991-07-24 | Lagan |
Makrill | 1475gr | Benny Boman | 1989-09-09 | Varberg |
M.Kungsfisk | 480gr 31cm | Kent Svensson | 2016-06-05 | V.Smögen |
Mört | 940gr | Henrik Sveningsson | 2012-10-02 | Dalälven |
Näbbgädda | 970gr | Robert Bäckstrand | 1993-05-01 | Hälsingborg |
Oxsimpa | 93gr | Kent Svensson | 1989-07-13 | Hälsingborg |
Paddtorsk | 566gr 31cm | Alexander Lindell Svensson | 2016-06-02 | Smögen |
Pigghaj | 5000gr | Roland Svensson | 1982-01-21 | Fladen |
Piggvar | 4440 gr | Kent Svensson | 2015,04,19 | Koljöfjorden |
Randig Sjökock | 125 gr | Alexander Lindell Svensson | 2016-9-11 | Sannäsfjorden |
Regnbåge | 8800gr | Arto Uusikangas | 2019-09-05 | Berget Sportfiske |
Ruda | 1810 gr | Kent Svensson | 2008-06-27 | Lilla Grytsjön |
Rödspätta | 1500gr | Sune Svensson | 2013-11-26 | Hälsingborg Mete Sandmask |
Röding | 3880gr | Henrik Sveningsson | 2019-08-03 | Vättern |
Rötsimpa | 685gr | Kent Svensson | 2003-07-17 | Lödingen Norge |
Sandskädda | 695gr | Benny Boman | 2018-08-26 | Sörya Norge |
Skrubbskädda | 1125gr | Georg Eriksson | 1987-11-18 | Hälsingborg |
Sarv | 1400 gr | Johan ALmqvist | 2015-05-14 | Motalaström |
Sandkrypare | 11gr | Per Karlsson | 1989-03-18 | Alvestaån |
Sandkrypare | 11gr | Peo Carlström | 1995-04-30 | Heligeå |
Sik | 3780gr | Kent Svensson | 2011-06-27 | Umeåälven |
Sill | 398gr | Peter Almqvist | 2010-10-03 | Hälsingborg |
Sjurygg | 1189gr | Jens Nilsson | 1991-05-04 | Gullholmen |
Skäggtorsk | 310gr | Benny Ahnberg | 1995-04-29 | Fladen |
Skärsnultra | 165gr | Göran Ericsson | 1999-06-25 | Ramsvik |
Smörbult | 49gr | Kent Svensson | 1989-10-18 | Bua |
Spegelkarp | 10130gr | Per Bolmgren | 2017-07-05 | Damm Halmstad |
Stensimpa | 10gr | Cristina Svensson | 1986-03-14 | Vättern |
Stäm | 230gr | Henrik Sveningsson | 2013-09-23 | Älvkaleby |
Sutare | 3680gr | Kent Svensson | 2010-08-29 | Juvarpsdammen |
Taggmakrill | 440gr | Sture Boman | 1980 | Fladen |
Tjockläppadmulte | 4180gr | Alexander Lindell Svensson | 2013-07-09 | Halland |
Tånglake | 193gr | Daniel Sjöblom | 1990-04-27 | Landskrona |
Tobiskung | 42gr | Benny Carlström | 1991-06-16 | Bua |
Torsk | 34000gr | Christoffer Carlsson | 2008-09-09 | Söröja |
Tejstefisk | 195gr | S-O Johansson | 1985-06-22 | Halmstad |
Tunga | 860gr 46cm | Alexander Lindell Svensson | 2014-09-13 | Havstensfjorden |
Vimma | 1240gr | Henrik Sveningsson | 2012-05-08 | Dalälven |
Vittling | 1200gr | Georg Eriksson | 1991-06-06 | Hittra |
Vitrocka | 10880gr | Alexander Lindell Svensson | 2015-07-04 | Skagerak |
Vittlinglyra | 104gr | Per Karlsson | 1989-07-11 | Kungshamn |
ÅL | 2860gr 109cm | Peter Almqvist | 2016-05-08 | Algustorpsjön |
Öring | 6500gr | Benny Boman | 1996-06-01 | Vättern |
Anmälan av klubbrekord görs till samma som till meste fiskare.
Klubbrekord
Fiskarna skall vara tagna i våra nordiska länders vatten. Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island
Fiskarna skall vara tagna med sportfiskeredskap. Till dessa räknar vi i FK Fenan även trolling med båt. Mete med bete som exempelvis Gäddmete och Gösmete. Fiske med stående spö från land, som vid Ålmete. Handhållen Dörjlina.
Fisken skall vägas med krönt våg eller likvärdig våg. Fisk som skall registreras som klubbrekord skall vägas med någon form av vittne till vägningen.Det skall finnas bild och längd måste anges.
Anmälan skall göras senast 4 veckor efter fångsten utom för oktober månad då det bara är 2 veckor.
Som klubbrekord kan alla arter anmälas som är tagna i våra nordiska vatten utom de nedan uppräknade.
Dessa kan ej heller anmälas för FK Fenans utlottning av priser eller till FK Fenans Meste Fiskare.
Elritsa,Tångsnärta, Håkärring,
Spetsstjärtad, Långebarn, Skarpsill
Snultror, Småvar, Staksill
Nejonöga, Småtunga,Majsill
Mal, Fjärsing, Laxsill
Spigg, Tobis, Olfers, Silveryxa
Stubbar, Pirål, Kantnålar,
Nordlig, Silverbuk.
Som klubbrekord räknas den fisk som överstiger gällande klubbrekord. Om flera fiskar av samma art överstiger gällande klubbrekord under registreringsperioden, räknas endast den största som klubbrekord.
Klubbrekord honoreras med diplom, samt inskrivning i lista för klubbrekord.